
Haute efficacité élevée
Taille du colis 8 500,00 cm * 18 000,00 cm * 2 200,00 cm Poids brut du colis 10 000,000 kg Introduction Selon le princip;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | SC-750 |
| Matériel | Acier moulé |
| Caractéristique matérielle | Résistant à la chaleur |
| Attestation | ISO9001:2008, ISO9001:2000 |
| Économie d'énergie | Économie d'énergie |
| garantie | 1 an |
| Couleur | Multicolore |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Condition | Nouveau |
| Service après-vente | Support technique d'ingénieur |
| Capacité | 130-700m3/J |
| Les types | Déversoir haut, type immergé, spirale simple, double |
| Dimension de limite | 8004*1570*1934mm |
| Puissance du moteur | 5,5 kW |
| Installation | Guide technique |
| Marché | Mondial |
| Nom | Classificateur en spirale |
| Application | Équipement de minage |
| Forfait Transport | Demande du client |
| spécification | 300-1200 |
| Marque déposée | JXWKD |
| Origine | Chine |

Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



